Skiplinks / Sprungmarken
Folgende Schulen haben bereits am 1LIVE Schulduell 2010 teilgenommen und je fünf Punkte erzielt. Die Sortierung erfolgt gemäß Reglement nach der schnellsten Zeit.
| Schule | Ort | Zeit |
|---|---|---|
| Berufskolleg Ostvest | Datteln | 00:13:75 |
| Gymnasium im Gustav-Heinemann-Schulzentrum | Dinslaken | 00:15:11 |
| Stadtgymnasium Detmold | Detmold | 00:17:94 |
| Gymnasium Haus Overbach | Jülich-Barmen | 00:18:41 |
| St.-Ursula-Gymnasium | Düsseldorf | 00:18:90 |
| Immanuel-Kant-Gymnasium | Heiligenhaus | 00:19:00 |
| St.-Antonius-Gymnasium | Lüdinghausen | 00:19:24 |
| Nikolaus-Kopernikus-Realschule | Finnentrop | 00:19:48 |
| Max-Ernst-Gymnasium | Brühl | 00:20:05 |
| Anne-Frank-Gymnasium | Werne | 00:20:67 |
| Lise-Meitner-Gymnasium | Willich-Anrath | 00:21:08 |
| Ricarda-Huch-Gymnasium | Krefeld | 00:21:23 |
| Städtisches Gymnasium Goch | Goch | 00:21:42 |
| Röntgen-Gymnasium | Remscheid | 00:22:05 |
| Gymnasium Marienschule Euskirchen | Euskirchen | 00:22:09 |
| Andreas-Vesalius-Gymnasium | Wesel | 00:22:22 |
| Evangelisch-Stiftisches Gymnasium Gütersloh | Gütersloh | 00:22:26 |
| Gymnasium Letmathe | Iserlohn | 00:22:48 |
| Schönstätter Marienschule | Borken | 00:23:23 |
| Niklas-Luhmann-Gymnasium | Oerlinghausen | 00:23:91 |
| Kreisgymnasium Halle | Halle | 00:23:99 |
| Pestalozzi-Gymnasium-Unna | Unna | 00:25:23 |
| Hildegardis-Schule | Bochum | 00:25:25 |
| Pascal-Gymnasium | Grevenbroich | 00:25:84 |
| Bischöfliche Liebfrauenschule Eschweiler | Eschweiler | 00:26:13 |
| Gymnasium in den Filder Benden | Moers | 00:26:22 |
| Gymnasium Wolbeck | Münster | 00:26:73 |
| Städtisches Albert-Schweitzer-Gymnasium | Plettenberg | 00:26:87 |
| Nikolaus-Ehlen-Gymnasium | Velbert | 00:27:06 |
| Marienschule Lippstadt | Lippstadt | 00:27:16 |
| Bert-Brecht-Gymnasium | Dortmund | 00:27:23 |
| Anne-Frank-Gymnasium | Halver | 00:27:32 |
| Goethe-Schule | Bochum | 00:27:36 |
| Erzbischöfliches St.-Angela-Gymnasium | Wipperfürth | 00:27:47 |
| Gertrud-Bäumer-Gymnasium | Remscheid | 00:27:69 |
| Franz-Stock-Gymnasium | Arnsberg | 00:27:78 |
| Carl-Duisberg-Gymnasium | Wuppertal | 00:28:12 |
| Gymnasium Schloss Overhagen | Lippstadt-Overhagen | 00:28:15 |
| Städtisches Gymnasium Vohwinkel | Vohwinkel | 00:28:28 |
| Städtisches Gymnasium Ahlen | Ahlen | 00:28:57 |
| Euregio-Gymnasium | Bocholt | 00:28:74 |
| St.-Adelheid-Gymnasium | Bonn | 00:28:88 |
| Gymnasium Mariengarden | Borken-Burlo | 00:28:91 |
| Gymnasium St. Christophorus | Werne | 00:28:95 |
| Carl-Sonnenschein-Realschule | Gronau-Epe | 00:29:10 |
| Städtisches Emsland-Gymnasium Rheine | Rheine | 00:29:72 |
| Gesamtschule Rödinghausen | Rödinghausen | 00:29:98 |
| Kreisgymnasium Heinsberg | Heinsberg | 00:30:12 |
| Städtisches Gymnasium Erwitte | Erwitte | 00:30:25 |
| Gymnasium Arnoldinum | Steinfurt | 00:30:33 |
| Gymnasium Essen-Überruhr | Essen | 00:30:35 |
| Hoimar-von-Difurth-Realschule | Vreden | 00:30:39 |
| Engelbert-Kaempfer-Gymnasium | Lemgo | 00:30:40 |
| Gymnasium Korschenbroich | Korschenbroich | 00:30:97 |
| Gymnasium Harsewinkel | Harsewinkel | 00:31:09 |
| Marie-Curie-Gymnasium | Neuss | 00:31:18 |
| Städtisches Gymnasium Herten | Herten | 00:31:23 |
| Josef-Albers-Gymnasium | Bottrop | 00:31:71 |
| Gymnasium Broich | Mülheim an der Ruhr | 00:31:79 |
| Mariengymnasium Essen-Werden | Essen | 00:32:28 |
| Gymnasium Schwertstraße | Solingen | 00:32:35 |
| Theodor-Heuss-Gymnasium | Hagen | 00:32:61 |
| Satädtisches Gymnasium Wermelskirchen | Wermelskirchen | 00:33:06 |
| Burggymnasium Altena | Altena | 00:33:10 |
| Marianne-Weber-Gymnasium | Lemgo | 00:33:16 |
| Gymnasium Augustianum | Greven | 00:34:20 |
| Jan-Joest-Gymnasium der Stadt Kalkar | Kalkar | 00:34:39 |
| Gymnasium Johanneum Wadersloh | Wadersloh | 00:34:44 |
| Gymnasium Antonianum | Geseke | 00:34:54 |
| Städtisches Gymnasium Selm | Selm | 00:34:68 |
| St.-Bernhard-Gymnasium | Willich | 00:35:01 |
| Städtisches Gymnasium Kamp-Lintfort | Kamp-Lintfort | 00:35:03 |
| Alexander-Hegius-Gymnasium | Ahaus | 00:35:39 |
| Gerhart-Hauptmann-Realschule | Gelsenkirchen | 00:35:64 |
| Gymnasium der Stadt Warstein | Warstein | 00:36:00 |
| Maximilian-Kolbe-Gesamtschule | Saerbeck | 00:36:64 |
| Anne-Frank-Schule | Harvixbeck | 00:37:17 |
| Stadtgymnasium der Stadt Dortmund | Dortmund | 00:37:27 |
| Berufskolleg Kaufmänische Schule des Kreises Düren | Düren | 00:37:41 |
| Berufskolleg des Märkischen Kreises In Iserlohn | Iserlohn | 00:37:83 |
| Theodor-Fliedner-Gymnasium | Düsseldorf | 00:37:84 |
| Aldegrever-Gymnasium | Soest | 00:37:98 |
| Gymnasium Verl | Verl | 00:38:35 |
| Hollenberg-Gymnasium | Waldbröl | 00:38:63 |
| Städtische Realschule Oelde | Oelde | 00:39:11 |
| Liebfrauenschule Geldern | Geldern | 00:39:13 |
| Nelly-Sachs-Gymnasium | Neuss | 00:39:41 |
| Geschwister-Scholl-Gymnasium | Münster | 00:39:36 |
| Conrad-von-Soest-Gymnasium | Soest | 00:39:59 |
| Gymnasium Petrinum Dorsten | Dorsten | 00:39:72 |
| Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Münster | 00:39:73 |
| Gymnasium Lechenich | Erftstadt | 00:39:74 |
| Johann-Heinrich-Schmülling-Schule | Warendorf | 00:39:75 |
| Gymnasium Jüchen | Jüchen | 00:39:94 |
| Städtische Hauptschule Dortmund | Dortmund | 00:40:09 |
| GHS Oberbruch | Heinsberg | 00:40:38 |
| Max-Planck-Gymnasium | Gelsenkirchen | 00:40:59 |
| Berufskolleg Wesel | Wesel | 00:40:75 |
| Hildegardisschule | Münster | 00:41:23 |
| Gymnasium Schloß Neuhaus | Paderborn | 00:41:30 |
| Friedrich-von-Bodelschwingh-Gymnasium | Bielefeld | 00:41:68 |
| Gymnasium Canisianum | Lüdinghausen | 00:41:92 |
| Reichenbach-Gymnasium | Ennepetal | 00:42:20 |
| Moritz-von-Büren-Schule | Büren | 00:42:52 |
| Ursulinengymnasium Köln | 00:42:57 | |
| König-Wilhelm-Gymnasium | Höxter | 00:42:91 |
| Realschule Lüdinghausen | Lüdinghausen | 00:42:94 |
| Städtisches Gymnasium Lünen-Altlünen | Lünen | 00:43:08 |
| Immanuel-Kant-Gymnasium | Bad Oeynhausen | 00:43:22 |
| Marien-Gymnasium Werl | Werl | 00:43:28 |
| Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium | Wiehl | 00:43:33 |
| Realschule Fürstenberg | Bad Wünnenberg | 00:43:41 |
| Albertus-Magnus-Gymnasium | Viersen-Dülken | 00:43:79 |
| Paul-Spiegel-Berufskolleg | Dorsten | 00:43:79 |
| Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium | Münster | 00:43:96 |
| Gymnasium Nottuln | Nottuln | 00:44:18 |
| Geschwister-Scholl-Gymnasium | Pulheim | 00:44:22 |
| Thomas-Morus-Gymnasium | Oelde | 00:44:41 |
| Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium | Gelsenkirchen | 00:44:42 |
| Elisabeth-von-Thüringen-Realschule | Reken | 00:44:54 |
| Freie Waldorfschule Lippe-Detmold | Detmold | 00:44:64 |
| Matthias-Claudius-Schule | Bochum-Weitmar | 00:44:92 |
| Geschwister-Scholl-Gymnasium | Stadtlohn | 00:44:99 |
| Ursulinenrealschule | Werl | 00:45:02 |
| Luisenschule | Mülheim an der Ruhr | 00:45:56 |
| Engelbert-von-Berg-Gymnasium | Wipperfürth | 00:45:80 |
| Städtische Realschule Werl | Werl | 00:45:85 |
| Lore-Lorentz-Schule | Düsseldorf | 00:45:85 |
| Reismann-Gymnasium | Paderborn | 00:45:86 |
| Städtisches Gymnasium Sundern | Sundern | 00:46:00 |
| Gymnasium Velbert-Langenberg | Velbert | 00:46:25 |
| Ludwig-Erhard-Berufskolleg | Münster | 00:46:45 |
| Marie-Curie-Gymnasium | Bönen | 00:46:51 |
| Pascal-Gymnasium | Münster | 00:46:52 |
| Elsa-Brändström-Gymnasium | Oberhausen | 00:46:86 |
| Albert-Einstein-Gymnasium | Kaarst | 00:46:91 |
| Gymnasium Netphen | Netphen | 00:47:47 |
| Realschule Fahrn | Duisburg | 00:47:93 |
| Julius-Stursberg-Gymnasium | Neukirchen-Vluyn | 00:48:18 |
| Cusanus-Gymnasium | Erkelenz | 00:48:23 |
| Nell-Breuning-Berufskolleg | Bad Honnef | 00:48:36 |
| Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium | Ratingen | 00:48:50 |
| Ruhr-Gymnasium | Witten | 00:48:54 |
| Erich-Kästner-Realschule | Kempen | 00:48:60 |
| Kardinal-von-Galen-Gymnasium | Münster | 00:48:77 |
| Städtische Realschule Kevelaer | Kevelaer | 00:49:35 |
| Realschule Jülich | Jülich | 00:50:43 |
| Ratsgymnasium Rheda-Wiedenbrück | Rheda-Wiedenbrück | 00:50:45 |
| Johann-Sporck-Realschule | Delbrück | 00:51:39 |
| St. Joseph-Gymnasium | Rheinbach | 00:51:69 |
| Leibniz-Gymnasium Dormagen | Dormagen | 00:51:75 |
| Gymnasium Köln-Pesch | Köln | 00:51:97 |
| Ostendorf-Gymnasium Lippstadt | Lippstadt | 00:52:01 |
| Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium | Hilden | 00:52:03 |
| Realschule Werl-Aspe | Bad Salzuflen | 00:52:26 |
| Gymnasium Rheinkamp Europaschule Moers | Moers | 00:52:26 |
| Widuking-Gmnasium Enger | Enger | 00:52:79 |
| Albert-Martmöller-Gymnasium | Witten | 00:53:15 |
| Gymnasium Essen-Werden | Essen | 00:53:47 |
| Berufskolleg der Stadt Bottrop | Bottrop | 00:54:13 |
| Realschule Anröchte | Anröchte | 00:55:05 |
| Ceciliengymnasium | Bielefeld | 00:55:87 |
| Geschwister-Scholl-Gymnasium | Winterberg und Medebach | 00:57:01 |
| Gymnasium Remigianum | Borken | 00:57:04 |
| Realschule Halver | Halver | 00:57:14 |
| Humboldtgymnasium | Solingen | 00:57:22 |
| Gymnasium Aspel der Stadt Rees | Rees | 00:58:22 |
| Anne-Frank-Schule | Ennigerloh | 00:58:31 |
| Integrierte Gesamtschule Paffrath | Bergisch Gladbach | 00:58:36 |
| St.-Hildegardis-Gymnasium | Duisburg | 00:58:82 |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Realschule | Bochum | 00:59:23 |
| Hans-Böckler-Berufskolleg | Marl | 00:59:76 |
| Realschule Gescher | Gescher | 00:59:73 |
| Städtisches Willibrord-Gymnasium | Emmerich am Rhein | 00:59.82 |
| Weser-Gymnasium | Vlotho | 01:00:65 |
| Leibniz-Gymnasium | Gelsenkirchen | 01:01:02 |
| Karl-Ziegler-Schule | Mülheim an der Ruhr | 01:01:76 |
| Bodelschwingh-Gymnasium Herchen | Windeck-Herchen | 01:02:02 |
| Städtisches Burgau-Gymnasium Düren | Düren | 01:02:06 |
| Christoph-Stöver-Realschule | Oer-Erkenschwick | 01:02:57 |
| Clara-Schumann-Gymnasium | Holzwickede | 01:03:33 |
| Gymnasium an der Stenner | Iserlohn | 01:03:61 |
| Geschwister-Scholl-Schule | Gütersloh | 01:04:59 |
| Realschule am Buchenberg | Borghorst | 01:04:84 |
| Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock | Schloß Holte Stukenbrock | 01:06:71 |
| Konrad-Duden-Gymnasium | Wesel | 01:06:79 |
| Gymnasium Adolfinum | Moers | 01:06:86 |
| Gymnasium Laurentianum | Warendorf | 01:07:10 |
| Gutenberg-Schule | Stolberg | 01:08:26 |
| Reinoldus- und Schiller-Gymnasium | Dortmund | 01:08:27 |
| Ruhrtal-Gymnasium Schwerte | Schwerte | 01:08:79 |
| Hugo-Schultz-Schule | Bochum | 01:08:82 |
| Von-Galen-Schule | Warendorf | 01:08:88 |
| St.-Ursula-Realschule | Dorsten | 01:09:10 |
| Josef-Annegarn-Schule | Ostbevern | 01:10:46 |
| Schalker Gymnasium | Gelsenkirchen | 01:10:78 |
| Gesamtschule Hünxe | Hünxe | 01:11:35 |
| Georg-Büchner-Gymnasium | Düsseldorf | 01:11:78 |
| Heinrich-Heine-Gymnasium | Mettmann | 01:12:73 |
| Marienschule | Dülmen | 01:12:81 |
| Ursulinengymnasium Werl | Werl | 01:13:02 |
| Käthe-Kollwitz-Schule | Emsdetten | 01:13:69 |
| Städtische Realschule Bad Lippspringe | Bad Lippspringe | 01:13:71 |
| Kaiser-Karls-Gymnasium | Aachen | 01:15:60 |
| Gymnasium Martinum | Emsdetten | 01:17:43 |
| Georg-Büchner-Gymnasium | Kaarst | 01:19:54 |
| Städtische Pestalozzischule Arnsberg | Arnsberg | 01:21:15 |
| Privates Don-Bosco-Gymnasium | Essen | 01:21:35 |
| Hauptschule Heepen | Bielefeld | 01:22:66 |
| Gymnasium Maria Königin | Lennestadt | 01:23:24 |
| Gymnasium Dionysianum | Rheine | 01:23:78 |
| Willy-Brandt-Gymnasium | Oer-Erkenschwick | 01:25:31 |
| Städtisches Gymnasium Eschweiler | Eschweiler | 01:26:58 |
| Emil-Barth-Realschule | Haan | 01:32:43 |
| Johannesschule | Salzkotten | 01:33:40 |
| Europaschule | Bornheim | 01:33:62 |
| Martin-Niemöller-Gesamtschule | Bielefeld | 01:37:01 |
| Städtisches Gymnasium Olpe | Olpe | 01:38:89 |
| Ganztagsgymnasium Johannes Rau | Wuppertal | 01:45:00 |
| Elsa-Brändström-Realschule | Essen | 01:47:52 |
| Realschule Bockum-Hövel | Hamm | 01:48:46 |
| Fichte-Gymnasium | Hagen | 01:52:85 |
| Albrecht-Dürer-Realschule | Dortmund | 02:10:78 |
| Realschule Enger | Enger | 02:17:52 |
| Realschule Menden | Menden | 02:25:16 |
| Maximilian-Kolbe-Schule | Neuss | 02:35:73 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Stand: 04.03.2010
